Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del David Brown 1210

Ficha Técnica Eléctrica | |
---|---|
Tipo y capacidad de la batería: | 12v / 80ah |
Tipo y potencia de salida del alternador: | 12v / 45a |
Tipo de sistema eléctrico: | 12v |
Características de protección del cableado: | fusibles |
Manual de usuario | David Brown 1210 Manual de usuario |
Sistema de arranque: | arranque eléctrico |
Sistemas de ordenador de a bordo o diagnóstico: | ninguno |
Ficha Técnica Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico: | centro abierto |
Tasa de flujo de la bomba: | 16.9 litros por minuto |
Presión hidráulica máxima: | 172 bar |
Capacidad de elevación: | 1200 |
Tipo de control: | manual |
Válvulas hidráulicas remotas: | 1 válvula remota de doble efecto |
Enganche de tres puntos: | categoría 1 |
Otras especificaciones | |
Temperatura de funcionamiento: | -10 °C a 40 °C |
Nivel de ruido: | 85 dB |
Profundidad de vadear agua: | 0.5 |
Resistencia a la corrosión: | no especificado |
Piezas y accesorios | David Brown 1210 Piezas y accesorios |
Ficha Técnica del Motor | |
Tipo de motor: | diesel |
Capacidad: | 3.6l |
Potencia: | 76 |
Torque: | 267 |
Número de cilindros: | 4 |
Tipo de sistema de enfriamiento: | refrigerado por líquido |
Cumplimiento de estándares de emisiones: | nivel 4 |
Turboalimentado o aspirado naturalmente: | turboalimentado |
Rango de RPM del motor: | velocidad nominal: 2300 RPM, velocidad de ralentí: 750 RPM |
Ficha Técnica de Rendimiento | |
Velocidad máxima: | 30 |
Consumo de combustible: | 7.5 litros por hora |
Capacidad del depósito de combustible: | 80 |
Capacidad máxima de remolque: | 2500 |
Neumáticos y ruedas | David Brown 1210 Neumáticos y ruedas |
Tirón máximo de la barra de remolque: | 18.5 |
Tipo de transmisión: | manual |
Número de marchas adelante y atrás: | 8 adelante, 2 atrás |
Bloqueo del diferencial: | manual |
Configuración del eje: | 2wd |
Características | |
Características de la cabina: | asiento ajustable |
Características de la transmisión: | transmisión de cambio de potencia |
Neumáticos: | delantero: 6.00-16, trasero: 12.4/11-28 |
Detalles del PTO: | 540 RPM |
Iluminación: | luces de trabajo |
Características de seguridad: | protección contra vuelcos |
Sistema de dirección: | asistida por energía |
Control del clima: | ninguno |
Accesorios y Compatibilidad | |
Filtros y mantenimiento | David Brown 1210 Filtros y mantenimiento |
Compatibilidad con cargador frontal: | altura de elevación: 2,45 m, capacidad: 950 kg |
Compatibilidad con retroexcavadora: | ninguno |
Compatibilidad con implementos: | arados, gradas, segadoras |
Equipamiento opcional: | ninguno especificado |
Conectividad | |
Sistema GPS y de navegación: | ninguno |
Monitorización remota: | ninguno |
Conectividad Bluetooth y Wi-Fi: | ninguno |
Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión: | ninguno |
Precio y Garantía | |
Duración de la garantía: | 2 años o 2000 horas |
Detalles de la cobertura: | transmisión, hidráulica, electrónica |
Opciones de garantía extendida: | disponible para su compra |
MSRP: | 12000 |
Precio de mercado actual: | varía según la región |
Opciones de financiamiento: | opciones de arrendamiento / préstamo disponibles |
Mantenimiento | |
Intervalos de servicio: | aceite del motor: cada 100 horas, filtros: cada 200 horas |
Disponibilidad de piezas: | regional / global |
Soporte y red de servicio del distribuidor: | nacional |
Otros detalles relevantes | |
Usos recomendados por el fabricante: | arar, labrar, transportar |
Año de fabricación o modelo: | 1972-1980 |
País de origen o instalaciones de fabricación: | Reino Unido |
Disponibilidad en el mercado: | disponible en todo el mundo |
Ventajas y desventajas del David Brown 1210 – Lo que necesitas saber
David Brown 1210 Manual de usuario
David Brown 1210 Piezas y accesorios
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Motor potente y duradero | Costo elevado de mantenimiento |
Excelente capacidad de tracción | Consumo de combustible alto |
Cabina espaciosa y cómoda para el operador | Limitaciones en terrenos con desniveles pronunciados |
Fácil acceso a los componentes para reparaciones | Peso elevado que puede dañar ciertos cultivos |
Compatible con una gran variedad de implementos | Manejo complicado en áreas reducidas |
Problemas comunes del David Brown 1210
- Problemas con el sistema de arranque.
- Fugas de aceite en el motor o en otros componentes del tractor.
- Baja potencia del motor, lo que puede ser causado por falta de mantenimiento o problemas en el sistema de combustible.
- Dificultades para cambiar de marcha o para cambiar de dirección debido a problemas en la caja de cambios o en el sistema hidráulico.
- Problemas con el sistema eléctrico, como luces que no funcionan o problemas con el sistema de carga de la batería.
- Desgaste prematuro de los neumáticos debido a problemas en la alineación o en el sistema de suspensión.
- Problemas con el sistema de frenos, como frenos que no responden o frenos que se desgastan rápidamente.
- Problemas con el sistema de enfriamiento, como sobrecalentamiento del motor debido a falta de líquido refrigerante o problemas en el radiador.
Preguntas frecuentes sobre el David Brown 1210
David Brown 1210 Filtros y mantenimiento
David Brown 1210 Neumáticos y ruedas
-
¿Cuántas velocidades hacia adelante y hacia atrás tiene el tractor David Brown 1210?
Tiene 8 velocidades hacia adelante y 2 hacia atrás.
-
¿Cuál es la capacidad del motor del tractor David Brown 1210?
Tiene una capacidad de 3.6 litros.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el motor del tractor David Brown 1210?
El motor tiene un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del tractor David Brown 1210?
Tiene una capacidad de 80 litros.
-
¿Cuál es la capacidad de levantamiento del tractor David Brown 1210?
Tiene una capacidad de levantamiento de 1200 kg.
-
¿Cuál es el nivel de ruido del tractor David Brown 1210?
Tiene un nivel de ruido de 85 decibeles.
-
¿Cuál es la duración de la garantía del tractor David Brown 1210?
La garantía tiene una duración de 2 años o 2000 horas.
-
¿Qué implementos son compatibles con el tractor David Brown 1210?
Es compatible con arados, rastras y segadoras.