Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Deutz-Fahr Agrotron K610

Deutz-Fahr Agrotron K610 Ficha Técnica Eléctrica | |
---|---|
Batería tipo y capacidad | 12v / 130ah |
Tipo y salida de energía del alternador | 12v / 80a |
Tipo de sistema eléctrico | Regulado por alternador |
Características de protección del cableado | Fusibles |
Manual de usuario | Deutz-Fahr Agrotron K610 Manual de usuario |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
Sistemas de computadora a bordo o de diagnóstico | Códigos de falla |
Deutz-Fahr Agrotron K610 Ficha Técnica Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico | Centro cerrado |
Tasa de flujo de la bomba | 90 litros por minuto |
Presión hidráulica máxima | 200 bar |
Capacidad de elevación | 8000 kg |
Tipo de control | Electrónico |
Válvulas hidráulicas remotas | Número: 4, Tipo: Doble acción |
Tres puntos de enganche | Categoría 3 |
Deutz-Fahr Agrotron K610 Ficha Técnica | |
Tipo de motor | Diesel |
Capacidad del motor | 6.1 litros |
Potencia | 121 hp |
Torque | 526 nm |
Piezas y accesorios | Deutz-Fahr Agrotron K610 Piezas y accesorios |
Número de cilindros | 6 |
Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
Compatibilidad con normas de emisiones | Tier 4 |
Turbo o aspiración natural | Turbo cargado |
Rango de RPM del motor | 2200-2400 rpm |
Longitud | 4770 mm |
Ancho | 2320 mm |
Altura | 2960 mm |
Peso | 6430 kg |
Distancia entre ejes | 2750 mm |
Distancia al suelo | 480 mm |
Radio de giro | 5.28 metros |
Velocidad máxima | 50 km/h |
Consumo de combustible | 10-12 litros por hora |
Capacidad del tanque de combustible | 230 litros |
Neumáticos y ruedas | Deutz-Fahr Agrotron K610 Neumáticos y ruedas |
Capacidad máxima de remolque | 11000 kg |
Capacidad máxima de arrastre | 9.8 kn |
Tipo de transmisión | Manual |
Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 24 hacia adelante, 24 hacia atrás |
Bloqueo de diferencial | Automático |
Configuración del eje | 4WD |
Características de la cabina | Aire acondicionado, Asientos ajustables, Suspensión, Sistema de infoentretenimiento |
Características de la transmisión | Número de marchas: 24, Transmisión de potencia, Marchas de arrastre |
Neumáticos | Tipo: Radial, Tamaño: 480/70 r28 delantero, 520/70 r38 trasero, Configuración: Doble trasero |
Detalles de la toma de fuerza (PTO) | PTO estándar, Opciones de velocidad: 540 rpm, 1000 rpm |
Iluminación | Faros LED, Luces de trabajo, Luz estroboscópica |
Características de seguridad | Protección contra vuelcos, Cinturones de seguridad, Parada de emergencia, Soporte para extintor de incendios |
Sistema de dirección | Asistido por energía |
Control del clima | Calefacción, Ventilación |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C a 40°C |
Filtros y mantenimiento | Deutz-Fahr Agrotron K610 Filtros y mantenimiento |
Nivel de ruido | 75 db |
Profundidad de vadeo de agua | 0.8 metros |
Resistencia a la corrosión | Estándar |
Compatibilidad con cargadores frontales | Altura de elevación: 4.5 metros, Capacidad: 3000 kg |
Compatibilidad con retroexcavadoras | Profundidad de excavación: 4.5 metros, Alcance: 6.7 metros |
Compatibilidad con implementos | Arados, Gradas, Cortadoras |
Equipo opcional | Kits de cabina, Pesos adicionales, Orugas |
GPS y sistema de navegación | Guía, Dirección automática |
Monitoreo remoto | Telemática, Integración de aplicaciones |
Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | Sí |
Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | Sí |
Precio de lista | $90,000 |
Precio de mercado actual | $80,000 |
Opciones de financiamiento | Arrendamiento, Términos de préstamo |
Duración de la garantía | 3 años / 3000 horas |
Detalles de la cobertura | Transmisión, Hidráulica, Electrónica |
Opciones de garantía extendida | Sí |
Intervalos de servicio | Cada 500 horas para el aceite del motor y los filtros |
Disponibilidad de piezas | Regional |
Red de servicio y soporte del distribuidor | Global |
Usos recomendados por el fabricante | Arado, Labranza, Transporte |
Año de fabricación o modelo | 2019 |
País de origen o instalaciones de fabricación | Alemania |
Disponibilidad en el mercado | Mundial |
Ventajas y desventajas del Deutz-Fahr Agrotron K610 – Lo que necesitas saber
Deutz-Fahr Agrotron K610 Manual de usuario
Deutz-Fahr Agrotron K610 Piezas y accesorios
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Alta eficiencia en el consumo de combustible | Costo elevado en comparación con otros tractores de la misma gama |
Baja emisión de gases contaminantes | Posibles problemas en el sistema de transmisión |
Potente motor de 6 cilindros | Limitaciones en terrenos con pendientes pronunciadas |
Excelente capacidad de tracción y tracción en las cuatro ruedas | Posibles problemas en el sistema hidráulico |
Tecnología avanzada de suspensión | Limitaciones en la maniobrabilidad en espacios reducidos |
Problemas comunes del Deutz-Fahr Agrotron K610
- Problemas de sobrecalentamiento del motor
- Fugas de líquido refrigerante
- Fallas en la transmisión
- Problemas eléctricos, especialmente en el sistema de iluminación
- Bajo rendimiento en el campo, especialmente en terrenos irregulares o con pendientes
- Fallas en el sistema hidráulico, incluyendo pérdida de presión y fugas de aceite
- Desgaste prematuro de las piezas, como los neumáticos y los frenos
- Problemas en el sistema de dirección, como la dificultad para girar o la falta de precisión en la dirección
Preguntas frecuentes sobre el Deutz-Fahr Agrotron K610
Deutz-Fahr Agrotron K610 Filtros y mantenimiento
Deutz-Fahr Agrotron K610 Neumáticos y ruedas
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Deutz-Fahr Agrotron K610?
El motor del Deutz-Fahr Agrotron K610 tiene una capacidad de 6.1 litros.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del Deutz-Fahr Agrotron K610?
La velocidad máxima del Deutz-Fahr Agrotron K610 es de 50 km/h.
-
¿Viene el Deutz-Fahr Agrotron K610 con aire acondicionado?
Sí, el Deutz-Fahr Agrotron K610 viene con aire acondicionado.
-
¿Qué tipo de iluminación tiene el Deutz-Fahr Agrotron K610?
El Deutz-Fahr Agrotron K610 tiene faros LED y luces de trabajo.
-
¿Cuál es el peso del Deutz-Fahr Agrotron K610?
El Deutz-Fahr Agrotron K610 pesa 6430 kg.
-
¿Qué tipo de sistema de dirección tiene el Deutz-Fahr Agrotron K610?
El Deutz-Fahr Agrotron K610 tiene un sistema de dirección asistida.
-
¿Qué tipo de garantía viene con el Deutz-Fahr Agrotron K610?
El Deutz-Fahr Agrotron K610 viene con una garantía de 3 años / 3000 horas.
-
¿Es compatible el Deutz-Fahr Agrotron K610 con implementos agrícolas?
Sí, el Deutz-Fahr Agrotron K610 es compatible con arados, gradas y segadoras, entre otros implementos.