Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del New Holland Boomer 1030
| New Holland Boomer 1030 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Ficha Técnica Eléctrica | |
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 70ah |
| Tipo de alternador y potencia de salida | 12v / 70a |
| Tipo de sistema eléctrico | 12v alternator-regulado |
| Manual de usuario | New Holland Boomer 1030 Manual de usuario |
| Características de protección de cableado | fusibles / disyuntores |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | códigos de falla |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro abierto |
| Tasa de flujo de la bomba | 27.2 l/min |
| Presión hidráulica máxima | 13.8 mpa |
| Capacidad de elevación | 615 kg |
| Tipo de control | manual |
| Control hidráulico remoto | número de válvulas remoto: 2, tipo de válvulas remoto: estándar |
| Enganche de tres puntos | categoría 1 |
| Ficha Técnica | |
| Tipo de motor | diesel |
| Capacidad | 1.8l |
| Potencia | 31hp |
| Piezas y accesorios | New Holland Boomer 1030 Piezas y accesorios |
| Torque | 87nm |
| Número de cilindros | 3 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | refrigerado por líquido |
| Compatibilidad con estándares de emisiones | Tier 4 |
| Turbo o aspiración natural | aspiración natural |
| Rango de RPM del motor | velocidad nominal: 2500 rpm, velocidad de ralentí: 800 rpm |
| Ficha Técnica de Desempeño | |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Consumo de combustible | 3.3 l/h |
| Capacidad del tanque de combustible | 25 l |
| Capacidad máxima de remolque | 750 kg |
| Tiro máximo de barra de tiro | 9.7 kn |
| Tipo de transmisión | hidrostática |
| Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 2 rangos, infinito dentro del rango |
| Bloqueo diferencial | manual |
| Neumáticos y ruedas | New Holland Boomer 1030 Neumáticos y ruedas |
| Configuración del eje | 4wd |
| Características | |
| Características de la cabina | aire acondicionado: no, asientos ajustables: sí, suspensión: no, sistema de entretenimiento: no |
| Características de la transmisión | número de marchas: 2 rangos, infinito dentro del rango, transmisión de cambio de energía: no, marchas de arrastre: no |
| Neumáticos | tipo de neumático: r1, tamaño: 23x8.5-12, configuración: configuración de 4 ruedas |
| Detalles de la TDF | TDF estándar: sí, opciones de velocidad: 540 rpm, 540e rpm |
| Iluminación | faros LED: no, luces de trabajo: sí, luz de advertencia: no |
| Características de seguridad | protección contra vuelcos: sí, cinturones de seguridad: sí, parada de emergencia: sí, soporte de extintor de incendios: sí |
| Sistema de dirección | hidrostático |
| Control climático | calefacción: no, ventilación: no |
| Medidas | |
| Largo | 3,140 mm |
| Ancho | 1,440 mm |
| Altura | 2,050 mm |
| Peso | 1,145 kg |
| Filtros y mantenimiento | New Holland Boomer 1030 Filtros y mantenimiento |
| Distancia entre ejes | 1,750 mm |
| Altura libre al suelo | 305 mm |
| Radio de giro | 2.7 m |
| Durabilidad y medio ambiente | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | mínimo: -20 °C, máximo: 40 °C |
| Nivel de ruido | 92 db |
| Profundidad de vadeo del agua | 0.4 m |
| Resistencia a la corrosión | estándar |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | altura de elevación: 2.3 m, capacidad: 340 kg |
| Compatibilidad con excavadora trasera | profundidad de excavación: 2.4 m, alcance: 3.5 m |
| Compatibilidad con implementos | arados, rastrillos, segadoras |
| Equipamiento opcional | kit de cabina, pesas extra, orugas |
| Conectividad | |
| Sistema de navegación y GPS | guía: no, dirección automática: no |
| Monitoreo remoto | telemática: no, integración de aplicaciones: no |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | no |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | no |
| Precio | |
| MSRP | $22,000 |
| Precio de mercado actual | $20,000 |
| Opciones de financiamiento | alquiler, préstamo |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | años: 3, horas: 2,000 |
| Detalles de cobertura | grupo motopropulsor, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | sí |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | aceite del motor: 250 horas, filtros: 250 horas |
| Disponibilidad de piezas | regional: sí, global: no |
| Soporte del distribuidor y red de servicio | número de distribuidores: 150, centros de servicio: 300 |
| Otros detalles relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | labranza, labrado, transporte |
| Año de fabricación o modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | Estados Unidos de América |
| Disponibilidad en el mercado | mundial |
Ventajas y desventajas del New Holland Boomer 1030 – Lo que necesitas saber
New Holland Boomer 1030 Manual de usuario
New Holland Boomer 1030 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Motor eficiente y duradero | Alto costo de adquisición |
| Transmisión hidrostática suave y fácil de usar | No es adecuado para trabajos pesados |
| Cabina cómoda y espaciosa | Bajo nivel de potencia |
| Bajo consumo de combustible | No tiene tracción en las cuatro ruedas |
| Facilidad de mantenimiento y reparación | No tiene sistema de suspensión |
Opiniones de los usuarios sobre el New Holland Boomer 1030 – Experiencias reales
| Nombre del usuario | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Carlos García | 5 estrellas | Excelente tractor para trabajos en terrenos pequeños. Potente y fácil de manejar. |
| Ana López | 4 estrellas | Buen tractor para trabajos de jardinería y mantenimiento de terrenos. Podría mejorar en cuanto a la comodidad del asiento. |
| Juan Torres | 3 estrellas | El tractor cumple su función, pero me gustaría que tuviera más opciones de personalización. |
| Sofía Martínez | 5 estrellas | Me encanta este tractor! Es muy fácil de usar y manejar. Además, tiene un tamaño perfecto para mi pequeña granja. |
| Manuel González | 2 estrellas | No estoy muy satisfecho con el rendimiento del tractor. Lo he utilizado en diferentes terrenos y no ha funcionado como esperaba. |
Problemas comunes del New Holland Boomer 1030
New Holland Boomer 1030 Filtros y mantenimiento
New Holland Boomer 1030 Neumáticos y ruedas
- El motor no arranca después de varios intentos.
- La transmisión se desliza o hace ruidos extraños.
- Los frenos no funcionan correctamente o se desgastan rápidamente.
- El sistema hidráulico pierde presión o tiene fugas de aceite.
- Las luces y los indicadores eléctricos fallan con frecuencia.
- La dirección es difícil de manejar o no responde adecuadamente.
- El tractor tiene problemas para subir pendientes o para trabajar en terrenos irregulares.
- La batería se agota rápidamente y requiere una frecuente carga o reemplazo.
Preguntas frecuentes sobre el New Holland Boomer 1030
-
¿Cuál es la capacidad del motor del tractor New Holland Boomer 1030?
El motor del tractor New Holland Boomer 1030 tiene una capacidad de 1.8 litros.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el tractor New Holland Boomer 1030?
El tractor New Holland Boomer 1030 tiene una transmisión hidrostática.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del tractor New Holland Boomer 1030?
El tractor New Holland Boomer 1030 tiene una capacidad de tanque de combustible de 25 litros.
-
¿Cuál es el precio de venta al público sugerido (MSRP) del tractor New Holland Boomer 1030?
El precio de venta al público sugerido (MSRP) del tractor New Holland Boomer 1030 es de $22,000.
-
¿Qué tipo de garantía tiene el tractor New Holland Boomer 1030?
El tractor New Holland Boomer 1030 tiene una garantía de 3 años o 2,000 horas, lo que ocurra primero, que cubre la transmisión, la hidráulica y la electrónica. También hay opciones de garantía extendida.
-
¿Cuál es la capacidad de levantamiento del tractor New Holland Boomer 1030?
El tractor New Holland Boomer 1030 tiene una capacidad de levantamiento de 615 kg.
-
¿Cuál es el nivel de ruido del tractor New Holland Boomer 1030?
El nivel de ruido del tractor New Holland Boomer 1030 es de 92 decibeles.
-
¿Qué tipo de conectividad tiene el tractor New Holland Boomer 1030?
El tractor New Holland Boomer 1030 no tiene conectividad Bluetooth, WiFi, GPS o navegación. Tampoco es compatible con herramientas de agricultura de precisión.