Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Massey Ferguson 3085
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo y capacidad de la batería | 12v / 95ah |
| Tipo y potencia de salida del alternador | 12v / 90a |
| Tipo de sistema eléctrico | Regulado por alternador |
| Características de protección de la instalación eléctrica | Fusibles |
| Manual de usuario | Massey Ferguson 3085 Manual de usuario |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | Códigos de fallas |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | Cerrado central |
| Tasa de flujo de la bomba | 50 litros por minuto |
| Presión hidráulica máxima | 200 bar |
| Capacidad de elevación | 3800 kg |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles hidráulicos remotos | 2 |
| Enganche de tres puntos | Categoría 2 |
| Otras especificaciones relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | Arar, labrar, transportar |
| Año de fabricación o modelo | 1992-1997 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | Francia, Italia |
| Disponibilidad en el mercado | Global |
| Piezas y accesorios | Massey Ferguson 3085 Piezas y accesorios |
| Ficha Técnica del Motor | |
| Tipo de motor | Diesel |
| Capacidad | 4.4 litros |
| Potencia | 85 hp |
| Torque | 315 nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisiones | Tier 4 |
| Turboalimentado o aspiración natural | Turboalimentado |
| Rango de rpm del motor | 2200-2400 rpm |
| Ficha Técnica de las Dimensiones | |
| Longitud | 4360 mm |
| Ancho | 2050 mm |
| Altura | 2760 mm |
| Peso | 4080 kg |
| Neumáticos y ruedas | Massey Ferguson 3085 Neumáticos y ruedas |
| Distancia entre ejes | 2340 mm |
| Distancia al suelo | 410 mm |
| Radio de giro | 4.9 metros |
| Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Consumo de combustible | 9.5 litros por hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 130 litros |
| Capacidad máxima de remolque | 5000 kg |
| Máxima fuerza de tiro | 8.8 kn |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Número de velocidades hacia adelante y hacia atrás | 16f / 16r |
| Bloqueo de diferencial | Automático |
| Configuración del eje | 4wd |
| Características | |
| Características de la cabina | Aire acondicionado, asientos ajustables |
| Filtros y mantenimiento | Massey Ferguson 3085 Filtros y mantenimiento |
| Características de la transmisión | Transmisión de cambio de potencia, marchas de arrastre |
| Neumáticos | Traseros: 16.9-38, delanteros: 13.6-28 |
| Detalles de la TDF | PTO estándar, 540/1000 rpm |
| Iluminación | Faros LED, luces de trabajo |
| Características de seguridad | Protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia |
| Sistema de dirección | Asistido por energía |
| Control del clima | Calefacción, ventilación |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargadores frontales | Altura de elevación de 3.5 metros / Capacidad de elevación de 1800 kg |
| Compatibilidad con retroexcavadoras | N/A |
| Compatibilidad con implementos | Arados, rastras, segadoras |
| Equipamiento opcional | Kits de cabina, pesos adicionales |
| Conectividad | |
| Sistema de GPS y navegación | N/A |
| Monitoreo remoto | N/A |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | N/A |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | N/A |
| Precio | |
| Precio al público sugerido por el fabricante | $45,000 |
| Precio actual en el mercado | $40,000 |
| Opciones de financiamiento | Disponibles términos de arrendamiento / préstamo |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | 2 años / 2000 horas |
| Detalles de cobertura | Tren motriz, hidráulicos, electrónicos |
| Opciones de garantía extendida | Disponible |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | 500 horas para aceite y filtros del motor |
| Disponibilidad de piezas | Regional / Global |
| Red de soporte y servicio de concesionarios | Disponible |
Ventajas y desventajas del Massey Ferguson 3085 – Lo que necesitas saber
Massey Ferguson 3085 Manual de usuario
Massey Ferguson 3085 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Alta potencia y rendimiento | Costo elevado |
| Excelente tracción en terrenos difíciles | Consumo de combustible elevado |
| Amplio rango de velocidades | Peso pesado que puede dañar el suelo |
| Sistema de frenos eficiente | Requiere mantenimiento regular |
| Cabina espaciosa y cómoda | No es adecuado para pequeñas explotaciones agrícolas |
Opiniones de los usuarios sobre el Massey Ferguson 3085 – Experiencias reales
| Nombre | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Pablo | 4/5 | Este tractor es muy potente y resistente. Lo uso en mi granja y me ha sido de gran ayuda. |
| Isabel | 3/5 | El Massey Ferguson 3085 es un buen tractor, pero he tenido algunos problemas con el sistema hidráulico. |
| Carlos | 5/5 | Increíble tractor, lo uso para todo tipo de trabajo en mi finca y nunca me ha fallado. |
| Laura | 2/5 | No estoy muy contenta con este tractor, ha tenido varios problemas mecánicos y ha sido costoso de reparar. |
| Juan | 4.5/5 | Excelente tractor, muy fácil de manejar y con una gran capacidad de carga. |
Problemas comunes del Massey Ferguson 3085
Massey Ferguson 3085 Filtros y mantenimiento
Massey Ferguson 3085 Neumáticos y ruedas
- Problemas con la transmisión, como dificultades para cambiar de marcha o deslizamiento de embrague
- Fallas en el sistema hidráulico, como fugas de aceite o levantamiento deficiente de implementos
- Problemas eléctricos, como fallos en el sistema de iluminación o batería descargada
- Fallas en el sistema de enfriamiento, como sobrecalentamiento del motor o fugas de líquido refrigerante
- Dificultades en el sistema de arranque, como fallos en el motor de arranque o problemas con el sistema de inyección de combustible
- Desgaste prematuro de las llantas o problemas en el sistema de tracción
- Problemas con el sistema de frenos, como frenado insuficiente o ruidos extraños al frenar
- Fallas en el sistema de dirección, como dificultad para girar o vibraciones en el volante
Preguntas frecuentes sobre el Massey Ferguson 3085
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Massey Ferguson 3085?
El motor tiene una capacidad de 4.4 litros.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del tractor?
La velocidad máxima es de 40 km/h.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Massey Ferguson 3085?
Tiene una transmisión manual.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el motor?
El sistema de enfriamiento es de líquido.
-
¿Qué tipo de iluminación tiene el Massey Ferguson 3085?
Tiene faros LED y luces de trabajo.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de remolque del tractor?
La capacidad máxima de remolque es de 5000 kg.
-
¿Cuál es la capacidad de levantamiento del sistema hidráulico?
El sistema hidráulico puede levantar hasta 3800 kg.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece el Massey Ferguson 3085?
Viene con una garantía de 2 años o 2000 horas de duración, que cubre el tren de transmisión, hidráulicos y electrónicos. También hay opciones de garantía extendida disponibles.