Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Massey Ferguson 6470

Ficha Técnica Eléctrica | |
---|---|
Tipo de batería y capacidad | 12v / 100ah |
Tipo y potencia de salida del alternador | 12v / 95a |
Tipo de sistema eléctrico | Regulado por alternador |
Características de protección del cableado | Fusibles |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | Can-bus / códigos de falla |
Ficha Técnica Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico | Cerrado |
Flujo de la bomba | 110 |
Presión hidráulica máxima | 200 |
Capacidad de levante | 5350 |
Tipo de control | Electrónico |
Control remoto hidráulico | Trasero, 3 |
Enganche de tres puntos | Categoría 2 |
Otras especificaciones | |
Tipo de motor | Diesel |
Capacidad del motor | 6.6 |
Potencia | 150 hp |
Torque | 540 |
Número de cilindros | 6 |
Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
Cumplimiento de normas de emisiones | Nivel 4 |
Turboalimentado | Sí |
Rango de RPM del motor | Velocidad nominal: 2200, velocidad de ralentí: 700 |
Longitud | 4655 |
Ancho | 2235 |
Altura | 2900 |
Peso | 5465 |
Distancia entre ejes | 2740 |
Distancia al suelo | 470 |
Radio de giro | 5.75 |
Velocidad máxima | 50 |
Consumo de combustible | Ciudad: 10, Carretera: 8 |
Capacidad del tanque de combustible | 230 |
Capacidad máxima de remolque | 8500 |
Tirón máximo del enganche | 9.9 |
Tipo de transmisión | Cambio de potencia |
Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | Marcha hacia adelante: 16, marcha hacia atrás: 16 |
Bloqueo del diferencial | Automático |
Configuración del eje | 4WD |
Características de la cabina | Aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión mecánica, sistema de infoentretenimiento |
Características de la transmisión | 16 marchas, transmisión de cambio de potencia, marchas de arrastre |
Neumáticos | Radial, 480/70r28 delantero, 580/70r38 trasero, configuración doble |
Detalles de la toma de fuerza | TDF estándar, opciones de velocidad: 540, 1000 |
Iluminación | Faros LED, luces de trabajo, luz estroboscópica |
Características de seguridad | Protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia, soporte de extintor de incendios |
Sistema de dirección | Asistido por energía |
Control del clima | Calefacción, ventilación |
Rango de temperatura de operación | Min: -20, Máx: 40 |
Nivel de ruido | 75 |
Profundidad de cruce de agua | 0.6 |
Resistencia a la corrosión | buena |
Compatibilidad con cargador frontal | Altura de levantamiento: 4.2, Capacidad: 2090 |
Compatibilidad con retroexcavadora | Profundidad de excavación: 4.6, Alcance: 5.9 |
Compatibilidad con implementos | Arados, rastras, segadoras |
Equipamiento opcional | Kits de cabina, pesos adicionales, orugas |
Conectividad | Sistema de navegación GPS, telemática, conectividad Bluetooth y WiFi, compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión |
Precio | Precio de venta recomendado por el fabricante: 80000, Precio de mercado actual: 75000, Opciones de financiamiento: Arrendamiento, términos del préstamo: 5 años |
Garantía | Duración de la garantía: 3 años / 3000 horas, Detalles de la cobertura: Tren de transmisión, hidráulica, electrónica, opciones de garantía extendida |
Mantenimiento | Intervalos de servicio: Aceite del motor: 200, Filtros: 400, Disponibilidad de piezas: Regional, Global, Red de servicio y soporte del distribuidor: Número de distribuidores: 7500, Cobertura: Global |
Usos recomendados por el fabricante | Arado, labranza, transporte |
Año de fabricación o modelo | 2010 |
País de origen o instalaciones de fabricación | Francia |
Disponibilidad en el mercado | Europa, América del Norte, Australia |
Ventajas y desventajas del Massey Ferguson 6470 – Lo que necesitas saber
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Muy potente, con 150 CV de potencia. | Es un tractor grande y pesado, lo que puede dificultar su uso en terrenos muy accidentados o estrechos. |
Dispone de una transmisión suave y precisa, lo que facilita el trabajo del conductor. | El precio de este modelo es bastante elevado, lo que puede no ser accesible para todos los agricultores. |
Cuenta con una gran capacidad de carga y tracción, lo que lo hace ideal para trabajos pesados en el campo. | El consumo de combustible de este tractor es relativamente alto, lo que puede afectar el presupuesto del usuario. |
Es un tractor muy versátil, que puede adaptarse a diferentes tipos de trabajos y cultivos. | El mantenimiento y reparación de este modelo puede ser costoso, debido a su complejidad técnica. |
Problemas comunes del Massey Ferguson 6470
- Problemas con el sistema hidráulico, incluyendo fugas y problemas de presión
- Problemas eléctricos como fallos en el arranque del motor o problemas con las luces
- Problemas con la transmisión, como dificultades para cambiar de marcha o ruidos anormales
- Problemas con la dirección asistida, incluyendo dificultades para girar y ruidos anormales
- Problemas con el sistema de frenos, como frenos que no funcionan correctamente o ruidos anormales al frenar
- Problemas con el sistema de combustible, como fallos en el suministro de combustible o problemas con los inyectores
- Desgaste prematuro de las piezas, como los neumáticos, debido a una mala alineación o problemas de suspensión
Preguntas frecuentes sobre el Massey Ferguson 6470
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Massey Ferguson 6470?
El motor tiene una capacidad de 6.6 litros.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar este tractor?
Puede alcanzar una velocidad máxima de 50 km/h.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el motor?
El motor tiene un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Massey Ferguson 6470?
El tanque de combustible tiene una capacidad de 230 litros.
-
¿Qué tipo de sistema hidráulico tiene este tractor?
El tractor tiene un sistema hidráulico de centro cerrado.
-
¿Cuál es la capacidad de levantamiento del sistema hidráulico?
El sistema hidráulico tiene una capacidad de levantamiento de 5350 kg.
-
¿Este tractor es compatible con implementos de arado y siega?
Sí, es compatible con implementos de arado, siega y otros.
-
¿Qué tipo de garantía viene con el Massey Ferguson 6470?
Viene con una garantía de 3 años o 3000 horas, que cubre el tren motriz y el sistema hidráulico.