Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Kubota B2650

Ficha Técnica Eléctrica | |||
---|---|---|---|
Tipo de Batería | Capacidad de la Batería | Tipo de Alternador | Salida de energía del Alternador |
12v | 50 ah | 12v | 40a |
Tipo de Sistema Eléctrico | Características de Protección de Cableado | Sistema de Arranque | Sistemas de Diagnóstico a Bordo |
12v | Fusibles | Arranque eléctrico | Bus CAN: No; Códigos de Falla: No |
Ficha Técnica Hidráulica | |||
Tipo de Sistema Hidráulico | Tasa de Flujo de la Bomba | Presión Hidráulica Máxima | Capacidad de Elevación |
Centro Abierto | 32.6 l/min | 200 bar | 615 kg |
Tipo de Control | Control Remoto Hidráulico | Tres Puntos de Enganche | Categoría del Tres Puntos de Enganche |
Manual | 1 Simple Efecto | Sí | Categoría 1 |
Otras Especificaciones Relevantes | |||
Rango de Temperatura de Operación | Nivel de Ruido | Profundidad de Vadeo de Agua | Resistencia a la Corrosión |
-10°c a 40°c | 89 db | 0.4 m | Estándar |
Ficha Técnica de Rendimiento | |||
Velocidad Máxima | Consumo de Combustible | Capacidad del Tanque de Combustible | Capacidad Máxima de Remolque |
24 km/h | 6.6 l/h | 27 l | 590 kg |
Tirón Máximo del Enganche | Tipo de Transmisión | Marchas Adelante/Reversa | Bloqueo del Diferencial |
7.8 kn | hidrostática | infinitas/infinitas | Automático |
Configuración del Eje | Tracción en las Cuatro Ruedas | ||
4WD | |||
Características | |||
Características de la Cabina | Características de la Transmisión | Neumáticos | Detalles del PTO |
Aire Acondicionado: No; Asientos Ajustables: Sí; Suspensión: No; Sistema de Infotainment: No | Número de Marchas: Infinitas; Transmisión de Cambio de Potencia: No; Marchas de Arrastre: No | Tipo: Agrícola; Tamaño: 7-14 / 11.2-24; Configuración: Delantero: Simple, Trasero: Doble | PTO Estándar: Sí; Opciones de Velocidad: 540, 540e |
Iluminación | Características de Seguridad | Sistema de Dirección | Control del Clima |
Faros LED: No; Luces de Trabajo: Sí; Luz de Emergencia: No | Protección contra Vuelcos: Sí; Cinturones de Seguridad: Sí; Parada de Emergencia: Sí; Montaje de Extintor de Incendios: No | Asistida por Potencia | Calentamiento: No; Ventilación: No |
Accesorios y Compatibilidad | |||
Compatibilidad con Cargador Frontal | Compatibilidad con Retroexcavadora | Compatibilidad con Implementos | Equipo Opcional |
Altura de Elevación: 2.3 m; Capacidad: 400 kg | Profundidad de Excavación: 2.5 m; Alcance: 3.6 m | Aperos: Sí; Rastras: Sí; Segadoras: Sí | Kits de Cabina: Sí; Pesas Adicionales: Sí; Orugas: No |
Conectividad | |||
Sistema de Navegación y GPS | Monitoreo Remoto | Conectividad Bluetooth y WiFi | Compatibilidad con Herramientas de Agricultura de Precisión |
Guía: No; Autoorientación: No | Telemática: No; Integración de Aplicaciones: No | No | No |
Precio y Garantía | |||
Precio Sugerido de Venta al Público | Precio Actual del Mercado | Opciones de Financiamiento | Duración de la Garantía |
$23,000 | $20,500 | Arrendamiento: Sí; Plazos de Préstamo: Hasta 5 años | Años: 2; Horas: 2,000 horas |
Cobertura de la Garantía | Opciones de Garantía Extendida | Intervalos de Servicio | Disponibilidad de Piezas |
Tren de Potencia: Sí; Hidráulicos: Sí; Electrónicos: No | Sí | Aceite del Motor: 100 horas; Filtros: 100 horas | Regional: Sí; Global: No |
Red de Servicio y Soporte al Cliente | Año de Fabricación o Modelo | País de Origen o Instalaciones de Fabricación | Disponibilidad en el Mercado |
Número de Concesionarios: 100; Área de Cobertura: Norteamérica | 2021 | Japón | En todo el mundo |
Ventajas y desventajas del Kubota B2650 – Lo que necesitas saber
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Alta potencia y velocidad | Costo elevado |
Motor eficiente y de bajo consumo | Peso pesado y difícil de maniobrar en espacios reducidos |
Capacidad de remolque y carga | Requiere mantenimiento constante |
Sistema hidráulico avanzado | No es apto para terrenos muy accidentados o con pendientes pronunciadas |
Accesorios y herramientas disponibles para diferentes usos | No es adecuado para trabajos de agricultura de gran escala |
Problemas comunes del Kubota B2650
- Problemas con la transmisión hidrostática, como la falta de potencia o la dificultad para cambiar de marcha
- Fugas de aceite en el motor, lo que puede llevar a una pérdida de potencia o incluso a una falla completa del motor
- Problemas con el sistema eléctrico, como el mal funcionamiento de las luces o la batería que se agota con frecuencia
- Fallas en el sistema de enfriamiento, como el sobrecalentamiento del motor o la pérdida de líquido refrigerante
- Problemas con el sistema hidráulico, como la falta de capacidad de elevación o la lentitud en el movimiento de los implementos
- Problemas con el sistema de dirección, como la dificultad para girar el volante o la falta de respuesta en la dirección
- Fallas en el sistema de frenos, como la falta de capacidad de frenado o los frenos que se quedan pegados
- Problemas con el sistema de combustible, como la dificultad para arrancar o la falta de potencia debido a un filtro de combustible obstruido
Preguntas frecuentes sobre el Kubota B2650
-
¿Qué tipo de combustible utiliza el tractor Kubota B2650?
El Kubota B2650 utiliza diesel como combustible.
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Kubota B2650?
El motor del Kubota B2650 tiene una capacidad de 1.8 litros.
-
¿Cuál es la potencia del Kubota B2650?
El Kubota B2650 tiene una potencia de 26.1 caballos de fuerza.
-
¿Tiene el Kubota B2650 sistema de enfriamiento líquido?
Sí, el Kubota B2650 cuenta con un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Kubota B2650?
El Kubota B2650 cuenta con una transmisión hidrostática.
-
¿Qué tipo de iluminación tiene el Kubota B2650?
El Kubota B2650 cuenta con luces de trabajo, pero no tiene faros LED.
-
¿Cuál es el precio actual del Kubota B2650 en el mercado?
El precio actual del Kubota B2650 en el mercado es de $20,500.
-
¿Cuál es el tiempo de garantía del Kubota B2650?
El Kubota B2650 tiene una garantía de 2 años o 2000 horas, lo que ocurra primero.