Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Case IH Steiger 470
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 180ah |
| Tipo y potencia de salida del alternador | 12v / 150a |
| Tipo de sistema eléctrico | regulado por alternador |
| Características de protección del cableado | disyuntores |
| Manual de usuario | Case IH Steiger 470 Manual de usuario |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Sistemas de computadora a bordo o de diagnóstico | can-bus |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 321 l/min |
| Presión hidráulica máxima | 206 bar |
| Capacidad de elevación | 11,340 kg |
| Tipo de control | electrónico |
| Válvulas hidráulicas | 4 |
| Tres puntos de enganche | categoría 4 |
| Otras especificaciones relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | labranza, siembra, transporte |
| Año de fabricación o modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | EE. UU. |
| Disponibilidad en el mercado | disponible en todo el mundo |
| Piezas y accesorios | Case IH Steiger 470 Piezas y accesorios |
| Ficha Técnica de Motor | |
| Tipo de motor | diesel |
| Capacidad | 12.9l |
| Potencia | 517 hp |
| Torque | 1,814 lb-ft |
| Número de cilindros | 6 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisiones | tier 4 |
| Turboalimentado o aspiración natural | turboalimentado |
| Rango de RPM del motor | 2,200 - 1,500 |
| Ficha Técnica de Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Consumo de combustible | 42 l/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 1,890 l |
| Capacidad máxima de remolque | 21,772 kg |
| Neumáticos y ruedas | Case IH Steiger 470 Neumáticos y ruedas |
| Tracción máxima en el enganche | 26.2 kn |
| Tipo de transmisión | cambio de potencia |
| Número de engranajes hacia adelante y hacia atrás | 16f/2r |
| Bloqueo del diferencial | automático |
| Configuración del eje | 4wd |
| Características | |
| Características de la cabina | acondicionador de aire, asientos ajustables, suspensión, sistema de infotainment |
| Características de la transmisión | transmisión de cambio de potencia, marchas rampantes |
| Neumáticos | dual, 710/70r42, trasera: 90% de caucho, delantera: 70% de caucho |
| Detalles de la TDF | PTO estándar, opciones de velocidad de 540/1000 rpm |
| Iluminación | faros LED, luces de trabajo, luz estroboscópica |
| Características de seguridad | protección contra volcaduras, cinturones de seguridad, parada de emergencia, soporte para extintor de incendios |
| Sistema de dirección | asistido por energía |
| Control de clima | calefacción, ventilación |
| Conectividad | |
| Filtros y mantenimiento | Case IH Steiger 470 Filtros y mantenimiento |
| Sistema de GPS y navegación | guía, dirección automática |
| Monitoreo remoto | telemática, integración de aplicaciones |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | verdadero |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | verdadero |
| Precio | |
| MSRP | $450,000 |
| Precio actual en el mercado | $400,000 |
| Opciones de financiamiento | arrendamiento, términos de préstamo |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | 3 años o 3000 horas |
| Detalles de cobertura | grupo motopropulsor, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | verdadero |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | aceite del motor: 500 horas, filtros: 1000 horas |
| Disponibilidad de piezas | global |
| Soporte y red de servicio de concesionarios | disponible en todo el mundo |
| Dimensiones | |
| Longitud | 6,739 mm |
| Ancho | 3,765 mm |
| Altura | 3,562 mm |
| Peso | 22,680 kg |
| Distancia entre ejes | 4,343 mm |
| Distancia al suelo | 510 mm |
| Radio de giro | 7,6 m |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | altura de elevación: 4,3 m, capacidad: 4.000 kg |
| Compatibilidad con retroexcavadora | profundidad de excavación: 6,5 m, alcance: 8,8 m |
| Compatibilidad con implementos | arados, rastrillos, segadoras |
| Equipo opcional | kit de cabina, pesos adicionales, orugas |
Ventajas y desventajas del Case IH Steiger 470 – Lo que necesitas saber
Case IH Steiger 470 Manual de usuario
Case IH Steiger 470 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran potencia y eficiencia en el campo | Alto costo de adquisición |
| Buen rendimiento en terrenos difíciles | Requiere mantenimiento constante |
| Excelente tracción en condiciones adversas | Peso elevado, lo que puede dañar el terreno |
| Baja emisión de gases contaminantes | No es adecuado para terrenos pequeños o estrechos |
Opiniones de los usuarios sobre el Case IH Steiger 470 – Experiencias reales
| Nombre | Comentario |
|---|---|
| María | El Case IH Steiger 470 es un gran tractor. Me encanta su potencia y su capacidad para trabajar en terrenos difíciles. Además, la cabina es muy cómoda y espaciosa. |
| Juan | He tenido la oportunidad de usar el Case IH Steiger 470 y es impresionante. Es muy fácil de manejar y tiene una gran capacidad de carga. Además, su diseño es muy atractivo. |
| Carlos | El Case IH Steiger 470 es un tractor excelente. Tiene un gran poder y capacidad para trabajar con grandes cargas. Es muy confiable y duradero. |
| Isabel | El Case IH Steiger 470 es un tractor muy versátil y fácil de usar. Tiene una gran variedad de aplicaciones y es perfecto para cualquier tipo de trabajo. Además, su diseño es muy moderno y atractivo. |
| Pablo | El Case IH Steiger 470 es un tractor muy eficiente y confiable. Es fácil de mantener y tiene una gran capacidad de carga. Es perfecto para trabajos agrícolas y de construcción. |
Problemas comunes del Case IH Steiger 470
Case IH Steiger 470 Filtros y mantenimiento
Case IH Steiger 470 Neumáticos y ruedas
- Problemas con la transmisión que pueden causar dificultades al cambiar de marcha o incluso un mal funcionamiento completo.
- Fallas recurrentes en el sistema hidráulico que pueden causar fugas o problemas de presión en los implementos.
- Problemas con el sistema de enfriamiento que pueden causar sobrecalentamiento y daños en el motor.
- Fallas en el sistema eléctrico que pueden causar problemas intermitentes o incluso la imposibilidad de encender el tractor.
- Problemas con el sistema de dirección que pueden causar una conducción inestable o incluso la pérdida de control del vehículo.
- Fallas en el sistema de frenos que pueden causar problemas de frenado o incluso la imposibilidad de detener el tractor.
- Problemas con el sistema de combustible que pueden causar una mala combustión, una pérdida de potencia o incluso la imposibilidad de arrancar el motor.
- Problemas con la suspensión que pueden causar una conducción incómoda y una menor estabilidad en terrenos irregulares.
Preguntas frecuentes sobre el Case IH Steiger 470
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Case IH Steiger 470?
El motor del Case IH Steiger 470 tiene una capacidad de 12.9 litros.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del tractor Case IH Steiger 470?
La velocidad máxima del Case IH Steiger 470 es de 40 km/h.
-
¿Qué tipo de refrigeración tiene el motor del Case IH Steiger 470?
El motor del Case IH Steiger 470 tiene un sistema de refrigeración líquido.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Case IH Steiger 470?
El tanque de combustible del Case IH Steiger 470 tiene una capacidad de 1,890 litros.
-
¿Cuál es la capacidad de carga máxima del Case IH Steiger 470?
El Case IH Steiger 470 tiene una capacidad de arrastre máximo de 21,772 kg.
-
¿Qué tipo de sistema hidráulico tiene el Case IH Steiger 470?
El Case IH Steiger 470 tiene un sistema hidráulico de circuito cerrado.
-
¿El Case IH Steiger 470 tiene sistema de diagnóstico a bordo?
Sí, el Case IH Steiger 470 tiene sistema de diagnóstico a bordo CAN-BUS.
-
¿Cuál es el precio de mercado actual del Case IH Steiger 470?
El precio de mercado actual del Case IH Steiger 470 es de $400,000.