Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Zetor 5245

Ficha Técnica del Motor | ||
---|---|---|
Tipo de motor | Diesel | |
Capacidad del motor | 2.5 litros | |
Potencia | 47 hp | |
Torque | 176 nm | |
Manual de usuario | Zetor 5245 Manual de usuario | |
Número de cilindros | 4 | |
Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido | |
Cumplimiento de normas de emisiones | Estándares Tier 4 | |
Turbo o aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | |
Rango de RPM del motor | 2200-2600 rpm | |
Ficha Técnica de Dimensiones | ||
Largo | 3,817 mm | |
Ancho | 1,820 mm | |
Altura | 2,480 mm | |
Peso | 2,660 kg | |
Distancia entre ejes | 2,220 mm | |
Altura libre al suelo | 400 mm | |
Radio de giro | 3.8 m | |
Ficha Técnica de Rendimiento | ||
Velocidad máxima | 30 km/h | |
Piezas y accesorios | Zetor 5245 Piezas y accesorios | |
Consumo de combustible | 8.5 l/h | |
Capacidad del tanque de combustible | 80 l | |
Capacidad máxima de remolque | 3,500 kg | |
Capacidad máxima de tiro | 25 kn | |
Tipo de transmisión | Manual | |
Número de velocidades hacia adelante y hacia atrás | 8f/2r | |
Bloqueo de diferencial | Manual | |
Configuración del eje | 2WD | |
Características | ||
Características de la cabina | Asientos ajustables | |
Características de la transmisión | Transmisión de cambio de potencia | |
Llantas | 6.50-20, 12.4-32 | |
Detalles de la toma de fuerza | 540 rpm | |
Iluminación | Luces de trabajo | |
Características de seguridad | Protección contra vuelcos | |
Neumáticos y ruedas | Zetor 5245 Neumáticos y ruedas | |
Sistema de dirección | Asistido por energía | |
Control de clima | Calefacción | |
Ficha Técnica Eléctrica | ||
Tipo y capacidad de la batería | 12v / 88ah | |
Tipo y salida de energía del alternador | 12v / 55a | |
Tipo de sistema eléctrico | Regulado por alternador | |
Características de protección de cableado | Fusibles | |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | |
Computadora a bordo o sistemas de diagnóstico | Códigos de falla | |
Ficha Técnica Hidráulica | ||
Tipo de sistema hidráulico | Centro abierto | |
Tasa de flujo de la bomba | 27 l/min | |
Presión hidráulica máxima | 17.5 mpa | |
Capacidad de elevación | 1,800 kg | |
Tipo de control | Manual | |
Filtros y mantenimiento | Zetor 5245 Filtros y mantenimiento | |
Controles hidráulicos remotos | 1 | |
Enganche de tres puntos | Categoría 2 | |
Detalles Ambientales y de Durabilidad | ||
Rango de temperatura de operación | -10°C a 40°C | |
Nivel de ruido | 92 db | |
Profundidad de vadeo de agua | 0.5 m | |
Resistencia a la corrosión | Resistente al agua salada | |
Compatibilidad y Accesorios | ||
Compatibilidad con cargador frontal | 2.5 m / 1,000 kg | |
Compatibilidad con retroexcavadora | N/A | |
Compatibilidad con implementos | Aperos, rastra, segadora | |
Equipos opcionales | Kits de cabina, pesos adicionales | |
Conectividad | ||
Sistema GPS y de navegación | N/A | |
Monitoreo remoto | N/A | |
Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | N/A | |
Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | N/A | |
Precio | ||
MSRP | $25,000 | |
Precio actual en el mercado | $21,000 | |
Opciones de financiamiento | Arrendamiento, términos de préstamo | |
Garantía | ||
Duración de la garantía | 2 años / 2,000 horas | |
Detalles de cobertura | Tren motriz, hidráulicos | |
Opciones de garantía extendida | Disponible | |
Mantenimiento | ||
Intervalos de servicio | Aceite del motor (500 horas), filtros (500 horas) | |
Disponibilidad de piezas | Global | |
Soporte y red de servicio del distribuidor | Disponible | |
Otros detalles relevantes | ||
Usos recomendados por el fabricante | Arar, cultivar, transportar | |
Año de fabricación o modelo | 2012 | |
País de origen o instalaciones de fabricación | República Checa | |
Disponibilidad en el mercado | En todo el mundo |
Ventajas y desventajas del Zetor 5245 – Lo que necesitas saber
Zetor 5245 Manual de usuario
Zetor 5245 Piezas y accesorios
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Alta capacidad de carga y arrastre | Consumo de combustible elevado |
Facilidad de mantenimiento y reparación | No cuenta con dirección hidráulica |
Bajo costo de adquisición | Menos eficiente en terrenos accidentados |
Amplia variedad de implementos compatibles | Limitaciones en la velocidad máxima |
Problemas comunes del Zetor 5245
- Problemas en el sistema de refrigeración y sobrecalentamiento del motor.
- Baja presión de aceite y problemas en la lubricación del motor.
- Fugas de combustible en el sistema de inyección.
- Falta de potencia en el motor y dificultad para arrancar el tractor.
- Problemas en la transmisión, como dificultad para cambiar de marcha o ruidos extraños.
- Fallas en el sistema eléctrico, como problemas con las luces o el sistema de arranque.
- Desgaste prematuro de las piezas y componentes, especialmente en el embrague y los frenos.
- Problemas en la dirección y el sistema hidráulico, como fugas de fluido o dificultad para maniobrar el tractor.
Preguntas frecuentes sobre el Zetor 5245
Zetor 5245 Filtros y mantenimiento
Zetor 5245 Neumáticos y ruedas
-
¿Qué tipo de combustible usa el tractor Zetor 5245?
El tractor Zetor 5245 utiliza combustible diésel.
-
¿Cuántos cilindros tiene el motor del tractor Zetor 5245?
El motor del tractor Zetor 5245 tiene 4 cilindros.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del tractor Zetor 5245?
El tanque de combustible del tractor Zetor 5245 tiene una capacidad de 80 litros.
-
¿Qué tipo de sistema de refrigeración tiene el motor del tractor Zetor 5245?
El motor del tractor Zetor 5245 tiene un sistema de refrigeración líquido.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del tractor Zetor 5245?
La velocidad máxima del tractor Zetor 5245 es de 30 km/h.
-
¿Qué tipo de sistema hidráulico tiene el tractor Zetor 5245?
El tractor Zetor 5245 tiene un sistema hidráulico de centro abierto.
-
¿Cuál es la capacidad de levante del tractor Zetor 5245?
El tractor Zetor 5245 tiene una capacidad de levante de 1800 kg.
-
¿Qué tipo de garantía tiene el tractor Zetor 5245?
El tractor Zetor 5245 tiene una garantía de 2 años o 2000 horas, lo que ocurra primero.