Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Ford 9700
| Ford 9700 Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Batería Tipo y Capacidad | 12v / 140 amp-horas |
| Tipo y Salida de Potencia del Alternador | 12v / 70a |
| Tipo de Sistema Eléctrico | 12v, regulado por alternador |
| Características de Protección de Cableado | Fusibles |
| Manual de usuario | Ford 9700 Manual de usuario |
| Sistema de Arranque | Arranque Eléctrico |
| Sistemas de Diagnóstico y Computadora a Bordo | Códigos de Falla |
| Ford 9700 Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de Sistema Hidráulico | Centro Cerrado |
| Tasa de Flujo de Bomba | 39.5 galones por minuto |
| Presión Hidráulica Máxima | 241 bar |
| Capacidad de Levantamiento | 6577 kg |
| Tipo de Control | Electrónico |
| Controles Hidráulicos Remotos | Número: 3; Tipo: De Doble Acción |
| Tres Puntos de Enganche | Categoría 2 |
| Ford 9700 Ficha Técnica | |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Capacidad del Motor | 7.6 litros |
| Potencia | 210 hp |
| Torque | 834 nm |
| Piezas y accesorios | Ford 9700 Piezas y accesorios |
| Número de Cilindros | 6 |
| Tipo de Sistema de Enfriamiento | Refrigerado por Líquido |
| Cumplimiento de Normas de Emisión | Tier 4 |
| Turbo o Aspiración Natural | Turbo Cargado |
| Rango de RPM del Motor | 2200-2400 |
| Longitud | 5365 mm |
| Ancho | 2558 mm |
| Altura | 3138 mm |
| Peso | 8214 kg |
| Distancia entre Ejes | 3100 mm |
| Distancia al Suelo | 533 mm |
| Radio de Giro | 6.7 metros |
| Velocidad Máxima | 30 mph |
| Consumo de Combustible | 11.4 galones por hora |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 120 galones |
| Neumáticos y ruedas | Ford 9700 Neumáticos y ruedas |
| Capacidad Máxima de Remolque | 9072 kg |
| Capacidad Máxima de Tiro | 45 kn |
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Número de Velocidades de Avance y Reversa | 8f/2r |
| Bloqueo de Diferencial | Manual |
| Configuración del Eje | 2wd o 4wd |
| Sistema de Dirección | Asistido por Potencia |
| Control Climático | Calefacción y Ventilación |
| Ford 9700 Características | |
| Características de la Cabina | Aire Acondicionado, Asientos Ajustables, Suspensión, Sistema de Entretenimiento: No |
| Características de la Transmisión | Número de Velocidades: 8, Transmisión Power-Shift: No, Marchas de Avance Lento: Sí |
| Neumáticos | Tipo: Radial, Tamaño: 18.4-38, Configuración: Doble Trasero |
| Detalles del TdF | TdF Estándar: Sí, Opciones de Velocidad: 540 rpm, 1000 rpm |
| Iluminación | Faros LED: No, Luces de Trabajo: Sí, Luz de Emergencia: Sí |
| Características de Seguridad | Protección Antivuelco: Sí, Cinturones de Seguridad: Sí, Parada de Emergencia: Sí, Soporte para Extintor de Incendios: Sí |
| Filtros y mantenimiento | Ford 9700 Filtros y mantenimiento |
| Sistema de Dirección | Asistido por Potencia |
| Control Climático | Calefacción y Ventilación |
| Ford 9700 Mantenimiento | |
| Intervalos de Servicio | Aceite del Motor: 250 horas, Filtros: 250 horas |
| Disponibilidad de Piezas | Global |
| Red de Servicio y Soporte del Concesionario | Extensa |
| Ford 9700 Durabilidad y Ambiental | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -20 a 40 grados Celsius |
| Nivel de Ruido | 85 db |
| Profundidad de Vadeo de Agua | 0.5 metros |
| Resistencia a la Corrosión | Buena |
| Ford 9700 Compatibilidad y Accesorios | |
| Compatibilidad con Cargador Frontal | Altura de Elevación: 4.3 metros, Capacidad: 2291 kg |
| Compatibilidad con Retroexcavadora | Profundidad de Excavación: 4.7 metros, Alcance: 5.5 metros |
| Compatibilidad con Implementos | Aperos, Rastras, Segadoras |
| Equipamiento Opcional | Kit de Cabina, Pesos Adicionales, Orugas |
| Ford 9700 Conectividad | |
| Sistema de GPS y Navegación | Guía: Sí, Auto-Dirección: Sí |
| Monitoreo Remoto | Telemática: Sí, Integración de Aplicaciones: Sí |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | Sí |
| Compatibilidad con Herramientas de Agricultura de Precisión | Sí |
| Ford 9700 Precio y Garantía | |
| Precio de Lista | $120,000 |
| Precio de Mercado Actual | $100,000 |
| Opciones de Financiamiento | Arrendamiento, Condiciones de Préstamo |
| Duración de la Garantía | 3 años / 3000 horas |
| Detalles de Cobertura | Tren Motriz, Hidráulica, Electrónica |
| Opciones de Garantía Extendida | Sí |
| Ford 9700 Otros Detalles Relevantes | |
| Usos Recomendados por el Fabricante | Arado, Labranza, Transporte |
| Año de Fabricación o Modelo | 1984-1988 |
| País de Origen o Instalaciones de Fabricación | EE. UU. |
| Disponibilidad en el Mercado | Global |
Ventajas y desventajas del Ford 9700 – Lo que necesitas saber
Ford 9700 Manual de usuario
Ford 9700 Piezas y accesorios
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Alta potencia y torque | Consumo elevado de combustible |
| Capacidad para trabajar con implementos pesados | Costo de mantenimiento y reparación elevado |
| Transmisión sincronizada con efecto de torque | Manejo y maniobra limitados en espacios reducidos |
| Sistema hidráulico de alta capacidad | Precio elevado de adquisición |
| Confort y ergonomía en la cabina | Limitaciones en la velocidad máxima |
Opiniones de los usuarios sobre el Ford 9700 – Experiencias reales
| Nombre del usuario | Fecha | Calificación | Comentario |
|---|---|---|---|
| Carlos G. | 15/06/2021 | 5 estrellas | El Ford 9700 es un tractor muy potente y resistente. Lo he usado en mi finca por varios años y nunca me ha fallado. Además, su diseño es muy cómodo y fácil de manejar. |
| Ana M. | 22/07/2021 | 4 estrellas | Me gusta mucho el Ford 9700, pero creo que su consumo de combustible es un poco alto. A pesar de eso, es un tractor confiable y eficiente en el campo. |
| Pedro R. | 10/08/2021 | 3 estrellas | El Ford 9700 es un buen tractor, pero he tenido algunos problemas con el sistema hidráulico. Tuve que llevarlo al taller varias veces para arreglarlo. |
| Marta L. | 01/09/2021 | 5 estrellas | Estoy muy satisfecha con mi Ford 9700. Es un tractor muy versátil que se adapta a diferentes tipos de terreno y cultivos. Además, su mantenimiento es muy fácil y económico. |
| Luis F. | 20/09/2021 | 2 estrellas | No recomendaría el Ford 9700 para trabajo pesado. Se sobrecalienta con frecuencia y su transmisión es un poco ruidosa. En mi opinión, hay opciones mejores en el mercado. |
Problemas comunes del Ford 9700
Ford 9700 Filtros y mantenimiento
Ford 9700 Neumáticos y ruedas
- Problemas con el sistema hidráulico, como la falta de presión o la fuga de líquido.
- Fallas en el sistema eléctrico, como problemas con el alternador o la batería.
- Dificultades para cambiar de marcha, como el deslizamiento de la transmisión o la dificultad para enganchar la marcha.
- Problemas con el motor, como la falta de potencia o el sobrecalentamiento.
- Fugas de aceite del motor o de otros componentes, que pueden causar daños y reducir la eficiencia del tractor.
- Desgaste excesivo en los neumáticos o en otros componentes, lo que puede afectar la tracción y la estabilidad del tractor.
- Dificultades para arrancar el tractor, especialmente en condiciones de frío extremo.
- Falta de mantenimiento regular, lo que puede llevar a problemas más graves y costosos a largo plazo.
Preguntas frecuentes sobre el Ford 9700
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Ford 9700?
El tanque de combustible del Ford 9700 tiene una capacidad de 120 galones.
-
¿Qué tipo de dirección tiene el Ford 9700?
El Ford 9700 tiene una dirección asistida hidráulica.
-
¿Cuáles son las características de seguridad del Ford 9700?
El Ford 9700 cuenta con protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia y soporte para extintor de incendios.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del Ford 9700?
La velocidad máxima del Ford 9700 es de 30 mph.
-
¿Está el Ford 9700 equipado con un sistema de navegación?
Sí, el Ford 9700 cuenta con un sistema de navegación GPS con guía y autocontrol de dirección.
-
¿Cuál es la capacidad de elevación del tres puntos del Ford 9700?
El Ford 9700 tiene una capacidad de elevación de 6577 kg en su tres puntos.
-
¿Qué tipo de implementos es compatible con el Ford 9700?
El Ford 9700 es compatible con arados, rastras y segadoras, entre otros.
-
¿Qué nivel de ruido produce el Ford 9700?
El nivel de ruido del Ford 9700 es de 85 decibeles.